Для удобства наших клиентов работают и собственная сервисная служба, и компания-партнер — «Сервис Станков», с которой подписан долгосрочный договор на всестороннюю сервисную поддержку.
«Сервис Станков» осуществляет монтаж, а также гарантийный и постгарантийный ремонт промышленного оборудования.
Все гарантийные и быстроизнашиваемые элементы заменяются только на оригинальные детали — это позволяет сохранить высокое качество ремонтных работ и долгую последующую эксплуатацию.
Команда сервисной службы осуществляет ремонт и обслуживание оборудования по всей России и в странах СНГ. Инженеры помогут качественно и в срок выполнить:
Если у вас возникли вопросы по шефмонтажным работам или гарантии — свяжитесь с нами
E-mail:
[email protected]Использовать 30-летний опыт работы по обслуживанию промышленного оборудования.
Работать 24/7. В течение часа реагировать и оперативно решать поступающие рекламации и заявки по шеф монтажу.
400 опытных сервис-инженеров по всей территории РФ позволяют оперативно отрабатывать все гарантийные и сервисные задачи.
| Стоимость оборудования | Металлообрабатывающие станки |
|---|---|
| 1 - 10 000 $ | 20 000 руб. |
| 10 000 - 20 000 $ | 40 000 руб. |
| 20 000 - 40 000 $ | 60 000 руб. |
| 40 000 - 60 000 $ | 80 000 руб. |
| 60 000 - 90 000 $ | 100 000 руб. |
| 90 000 - 120 000 $ | 130 000 руб. |
| 120 000 - 150 000 $ | 150 000 руб. |
| 150 000 - 200 000 $ | 180 000 руб. |
| 200 000 - 300 000 $ | 350 000 руб. |
| 300 000 - 400 000 $ | 450 000 руб. |
| 400 000 $ и более * | индивидуально |
* Кроме пятиосевых обрабатывающих центров, котельного и сушильного оборудования
* - разобранное оборудование + 250 000 руб. (демонтирована колонна или траверса, кабинетное ограждение)
| Стоимость оборудования | Мебельные станки | Станки с ЧПУ |
|---|---|---|
| 1 - 7 600 $ | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
| 7 600 - 12 000 $ | 25 000 руб. | 40 000 руб. |
| 12 000 - 25 000 $ | 35 000 руб. | 60 000 руб. |
| 25 000 - 42 000 $ | 50 000 руб. | 60 000 руб. |
| 42 000 - 76 000 $ | 85 000 руб. | 80 000 руб. |
| 76 000 - 100 000 $ | 100 000 руб. | 100 000 руб. |
| 100 000 $ и более | индивидуально | индивидуально |
* Кроме пятиосевых обрабатывающих центров, котельного и сушильного оборудования
| Стоимость оборудования | Деревообрабатывающие станки |
|---|---|
| 1 - 7 000 $ | 17 000 руб. |
| 7 000 - 15 000 $ | 22 000 руб. |
| 15 000 - 25 000 $ | 44 000 руб. |
| 25 000 - 40 000 $ | 55 000 руб. |
| 40 000 - 55 000 $ | 66 000 руб. |
| 55 000 - 70 000 $ | 90 000 руб. |
| 70 000 - 100 000 $ | 132 000 руб. |
| 100 000 $ и более | индивидуально |
* Кроме пятиосевых обрабатывающих центров, котельного и сушильного оборудования